*O URH em Alagoas em 18/01/2020 era de R$ 153,10.
Clique aqui para verificar o valor atualizado.
Última atualização em janeiro/2021
| DESCRIÇÃO | URH* | Valor mínimo |
| Protocolo/distribuição de ações (já incluso a diligência de emissão de guia de custas) | 2 | R$ 306,20 |
| Protocolo de petições extrajudiciais e judiciais incidentais | 1 | R$ 153,10 |
| Protocolo de documentos diversos (por ato) | 1 | R$ 153,10 |
| Obtenção de documentos, retirada e envio de guias e alvarás | ||
| Através de cópias reprográficas ou digitalizadas em qualquer juízo ou repartição | ||
| Até 200 cópias | 1 | R$ 153,10 |
| Acima de 200 Cópias | 2 | R$ 306,20 |
| Retirada e encaminhamento de guias e alvarás | 1 | R$ 153,10 |
| Recolhimento de custas | 1 | R$ 153,10 |
| Pedido de certidões | 1 | R$ 153,10 |
| Exames de documentos e processos em repartições públicas | 3 | R$ 459,30 |
| Exames de documentos e processos perante o judiciário | 4 | R$ 612,40 |
| Sustentação oral | 10 | R$ 1.531,00 |
| Entrega de memoriais | 3 | R$ 459,30 |
| Acompanhar cliente a audiência | ||
| Na esfera judicial | ||
| Audiência conciliatória | 2 | R$ 306,20 |
| Audiência de Instrução | 4 | R$ 612,40 |
| Audiência Una | 5 | R$ 765,50 |
| Na esfera administrativa | 2 | R$ 306,20 |
| Na repartição policial | 4 | R$ 612,40 |
| Requerimentos ou petições avulsas | ||
| Em assunto civil não litigioso | 2 | R$ 306,20 |
| Em assunto civil litigioso | 4 | R$ 612,40 |
| Em questões de caráter penal | 4 | R$ 612,40 |
| Em assuntos administrativos não contenciosos | 2 | R$ 306,20 |
| Em assuntos administrativos de caráter contencioso | 3 | R$ 459,30 |
| Despacho com Juiz, Chefe de secretária, Polícia, Fazenda ou Membro do MP | 3 | R$ 459,30 |
| Acompanhamento de diligências não discriminadas na presente tabela | 3 | R$ 459,30 |
| Assistência em escritura pública | ||
| De caráter administrativo | 6 | R$ 918,60 |
| De caráter judicial | 7 | R$ 1.071,70 |
| De caráter extrajudicial | 5 | R$ 765,50 |
| Acompanhamento e diligências para exames periciais | ||
| De caráter administrativo | 6 | R$ 918,60 |
| De caráter judicial | 7 | R$ 1.071,70 |
| De caráter extrajudicial | 5 | R$ 765,50 |
| Viagens e diárias no estado | ||
| Diária profissional – independentemente das despesas de: transporte, alimentação e estadia | 2 | R$306, 20 |
| Deslocamento | 1/3 do litro por Km | – |
| Viagens e diárias fora do estado | ||
| A diária profissional – independentemente das despesas de: transporte, alimentação e estadia | 7 | R$ 1.071,70 |
- As despesas com locomoção deverão ser adiantadas pelo cliente ou, quando antecipadas pelo advogado, deverão ser reembolsadas de imediato, mediante comprovação.
- As partes poderão dispor, em contrato, de um valor fixo para pagamento mensal dos trabalhos de correspondência realizados, independentemente da quantidade de atos.
- A referida Tabela de Honorários de Diligências e Correspondências fixa valores de referência obrigatórios, sendo certo que o advogado pode contratar valores superiores aos registrados na tabela, sempre resguardando a dignidade da profissão e na conformidade do disposto no artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.
- Será considerada aviltante a prática de honorários abaixo dos limites fixados nesta tabela.
- As diárias profissionais e as despesas de viagem, transporte, alimentação e estadia são independentes dos honorários profissionais pelos serviços prestados, devendo ser antecipadas pelo constituinte, no equivalente mínimo de duas diárias.
Para mais informações, acesse a Tabela de Honorários da OAB – Alagoas.
Leia também:
